ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Manual do Usuário
Repetidor Vivo Smart Wi-Fi
Manual do produto
Veja as informações completas para instalar seu aparelho
Funcionalidades especificas para clientes Vivo Fibra: | |
BandSteering | Troca inteligente de frequência de navegação de acordo com a distância. |
O Repetidor escolhe qual a melhor frequência Wi-Fi entre o 2.4 GHz e o 5 GHz. | |
Roaming | Troca de rede automática entre repetidor e roteador. |
Ao mudar de ambiente em sua casa, a conexão entre o Repetidor e o roteador muda automaticamente e sem percepção de queda. Você sempre conectado da melhor maneira possível. | |
QHOP | Conexão sem a necessidade de criar de uma nova rede. |
O Repetidor faz o pareamento pela rede Wi-Fi 5G e copia o mesmo nome e senha da rede Wi-Fi do roteador. Depois de instalar, você não precisa mais realizar configurações. |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
||
Interface | ● Interface LAN RJ-45 (Giga Ethernet) | |
Botões | ● Botão WPS WLAN / 2,4GHz | ● Botão Reset T > 10 seg: restaura as configurações de fábrica |
● Botão WLAN / WPS 5GHz | ● Botão de seleção Cabo ETH/REP | |
● Botão de ligar/desligar | ||
Antena | ● 2.4 GHz: Duas antenas internas de 3dBi | |
● 5.0 GHz: Quatro antenas internas de 3dBi | ||
Fonte de Alimentação Externa | ● Fonte de alimentação 110V/220V | |
● Saída: 12V/1A | ||
● Frequência 60Hz | ||
Padrões Wireless | ● IEEE 802.11n, IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g e IEEE 802. 11ac | |
● MU-MIMO | ||
Dimensões | ● Diâmetro 115mm ±0,5mm e Comprimento 80mm ±0,5mm | |
CARACTERÍSTICAS DE WIRELESS |
||
Frequência | ● Dual Band (2.4GHz ou 5GHz) | |
Taxa de sinal | ● 2.4 GHz: | |
802.11b: até 11Mbps | ||
802.11g: até 54Mbps | ||
802.11n 2x2 até 300 Mbps | ||
● 5.0 GHz | ||
802.11ac 4x4 Wave 2 até 1.733 Gbps | ||
Segurança Wireless | ● Open/WEP-64 e 128/WPA-PSK/WPA2-PSK para 2,4 GHz e Open/WPA2-PSK para 5 GHz | |
OUTROS |
||
Certificação | ● Anatel, WiFi Alliance, CE / FCC | |
Conteúdo do Pacote | ● Base Port, Fonte de Alimentação 12V – 1A, cabo RJ-45, Guia de Informações e Certificado de Garantia. | |
Requerimentos do Sistema | ● Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux | |
Ambiente | ● Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
● Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
● Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação | ||
● Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação | ||
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |
||
● 110 V ou 220 V | ||
● Padrão de Wi-Fi que utiliza a/c, Certificação de interoperabilidade, sendo compatível com clientes que seguem os padrões 802.11b e 802.11g | ||
● Funciona como repetidor ou extensor | ||
● Porta Giga ethernet | ||
LEDs e Botões (continuação): |
||
Resumo dos requisitos: 3 LEDS | ||
LED | ESTADO | DESCRIÇÃO |
Wi-Fi/WPS | Azul fixo | Interface sem fio Wi-Fi habilitada e com tráfico de dados disponível. |
Azul intermitente | Janela WPS ativa. Também representa cliente tentando conectar-se por WPS. | |
Apagado | Interface sem fio Wi-Fi desabilitada. | |
Wi-Fi 5GHz/WPS | Azul fixo | Interface sem fio Wi-Fi 5 GHz habilitada e com e com tráfico de dados disponível. |
Azul intermitente | Janela WPS ativa. Também representa cliente tentando conectar-se por WPS. | |
Apagado | Interface sem fio Wi-Fi desabilitada. | |
Sinal | Azul Fixo (*) | Qualidade boa de sinal. |
Verde Fixo | Início. | |
Vermelho Fixo (*) | Má qualidade do sinal. | |
Vermelho Intermitente | O equipamento não está associado a nenhuma rede Wi-Fi 5 GHz. |
contato@suportemitra.com.br
Telefone
0800 720 5120